Connectors
SIM Connector
Showing 50 of 50 products
Need a different connector or cable length? We customise standard parts.
| Compare | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77*18.97*1.30 | Y | / | 1,00,000 | Y | 5U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 6 | ||
| 24.30*14.95*2.00 | Y | OPEN | 30,000 | Y | 3U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 6+2 | ||
| 21.30*11.10*2.50 | Y | OPEN | 10,000 | Y | 3U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 6+2 | ||
| 11.80*10.62*1.80 | N | / | 10,000 | N | 3U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 8 | ||
| 24.00*18.75*2.65 | Y | OPEN | 50,000 | Y | 3U" | MUP | IC CARD | Mid Mount | 8+2 | ||
| 28.70*17.50*1.40 | Y | OPEN | 1,00,000 | Y | 3U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 8+2 | ||
| 28.70*17.50*1.40 | Y | OPEN | 1,00,000 | Y | 3U" | MUP | IC CARD | Push Pull | 8+2 | ||
| 13.40*13.40*2.40 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MICRO SIM | Push Pull | 6 | ||
| 15.81*17.17*1.50 | N | CLOSE | 1,500 | Y | 3U" | MUP | MICRO SIM | Push Push | 6+1 | ||
| 15.90*14.90*1.50 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MICRO SIM | Hinge | 8 | ||
| 14.10*13.30*1.50 | N | OPEN | 2,000 | Y | 3U" | MUP | MICRO SIM | Push Pull | 8+1 | ||
| 29.9*17.35*2.50 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 29.65*17.20*3.00 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 29.65*17.20*2.50 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 29.65*17.80*2.80 | N | / | 5,000 | Y | 15U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 29.65*17.80*2.80 | N | / | 5,000 | Y | 15U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 29.65*17.80*2.80 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 30.00*16.15*2.70 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 24.65*17.10*1.85 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6 | ||
| 18.20*16.80*1.40 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 16.3*16.51*1.50 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 16.3*16.51*1.80 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 15.70*16.75*2.60 | Y | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 15.85*16.50*3.00 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 15.70*16.40*2.80 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 15.70*16.40*2.60 | N | / | 5,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6 | ||
| 27.60*18.70*1.80 | N | / | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6 | ||
| 26.50*19.35*1.80 | N | / | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6 | ||
| 26.50*19.85*2.20 | N | / | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6 | ||
| 27.60*18.70*1.80 | Y | CLOSE | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6+1 | ||
| 26.60*18.95*1.90 | Y | CLOSE | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6+1 | ||
| 29.9*17.35*2.50 | N | OPEN | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Hinge | 6+2 | ||
| 33.07*25.00*3.00 | N | OPEN | 5,000 | Y | 15U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6+2 | ||
| 15.85*16.50*3.00 | N | OPEN | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 6+2 | ||
| 27.60*18.70*1.80 | N | OPEN | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6+2 | ||
| 26.50*19.35*1.80 | N | OPEN | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6+2 | ||
| 26.50*19.35*2.20 | N | OPEN | 3,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 6+2 | ||
| 26.30*19.30*1.80 | N | CLOSE | 3,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Push | 8+1 | ||
| 15.75*16.75*2.60 | Y | OPEN | 5,000 | Y | 5U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 8+2 | ||
| 23.00*18.00*2.40 | Y | OPEN | 10,000 | Y | 3U" | MUP | MINI SIM | Push Pull | 8+2 | ||
| 13.30*10.60*1.35 | N | OPEN | 1,500 | Y | 3U" | MUP | NANO SIM | Hinge | 6+1 | ||
| 12.30*10.00*1.50 | Y | / | 1,500 | Y | 3U" | MUP | NANO SIM | Push Pull | 6 | ||
| 12.40*9.85*1.35 | N | / | 1,500 | Y | 3U" | MUP | NANO SIM | Push Pull | 6 | ||
| 12.40*9.85*1.35 | N | OPEN | 1,500 | Y | 3U" | MUP | NANO SIM | Push Pull | 6+1 | ||
| 10.40*8.90*0.48 | N | OPEN | 2,500 | Y | 3U" | MUP | NANO SIM | Push Pull | 6+1 | ||
| 21.24*17.76*1.35 | Y | CLOSE | 1,500 | Y | 5U" | MUP | NANO SIM | Push Pull+with Ejector | 6+6+2 | ||
| 11.80*7.62*1.90 | N | / | 5,000 | Y | 5U" | MUP | SIM/IC CARD | Push Pull | 6 | ||
| 11.10*7.60*1.50 | N | / | 3,000 | N | 5U" | MUP | SIM/IC CARD | Push Pull | 6 | ||
| 11.80*8.70*2.00 | N | / | 3,000 | Y | 3U" | MUP | SIM/IC CARD | Push Pull | 6 | ||
| 13.30*8.80*0.50 | N | / | 5,000 | N | 3U" | MUP | SIM/IC CARD | Push Pull | 6 | ||
|
No product matches these filters Clear a filter, or ask our engineers about a custom version. |
|||||||||||
Swipe the table sideways to see every specification.
Custom engineering
Can't find the right antenna? Let's engineer it.
Share your frequency, enclosure and performance targets. Our RF engineers will recommend, modify or design the right solution.